Tavole sinottiche di Spagiria minerale
Informazioni
In questa pagina si troveranno i titoli relativi agli articoli sulla visione spagirica e spagyrica del mondo minerale ovvero del mondo del principio Sal.
Per poter accedere all’articolo si potrà semplicemente selezionare con la freccia indicatrice e premere il tasto invio sul titolo che interessi.
Nella prima colonna si troveranno i titoli degli articoli e nella seconda si troveranno alcune delle parole guida che il compilatore ritiene utile suggerire per dare qualche indicazione su ciò che è contenuto nell’ articolo.
Titolo | Parole guida |
Tre regni di Natura: il regno minerale |
Cristallizzazione, composizione chimica e colore |
Filosofia della Spagyria: tavola degli elementi secondo Mendeleev |
sette periodi con orbitali diversamente saturi+ 1 |
Sette metalli: relazione con i giorni della settimana | Relazione tra i sette metalli e i giorni della settimana. Metodo per ottenerlo |
Filosofia della Spagyria: Sette funzioni: dalla luce alla materia |
Le classi di cristallizzazione minerale, le figure piane della geometria, |
Sette metalli: considerazioni e loro relazione | Relazione e similitudini chimico, fisiche e simboliche tra i sette metalli |
I Sette metalli e l’Uomo | Pietra Filosofale, Seme, Pelikan |
I Sette metalli: il Piombo | Relazione con il fenomeno Vita, suono, colore e mineralogenesi |
I Sette metalli: lo Stagno | Relazione con il fenomeno Vita, suono, colore e mineralogenesi |
I Sette metalli: il Ferro | Relazione con il fenomeno Vita, suono, colore e mineralogenesi |
I Sette metalli: l’Oro | Relazione con il fenomeno Vita, suono, colore e mineralogenesi |
I Sette metalli: il Rame | Relazione con il fenomeno Vita, suono, colore e mineralogenesi |
I Sette metalli: il Mercurio | Relazione con il fenomeno Vita, suono, colore e mineralogenesi |
I Sette metalli: l’Argento | Relazione con il fenomeno Vita, suono, colore e mineralogenesi |
Trattamenti spagirici: Sette archetipi del mondo minerale | Relazioni planetarie dei sette metalli, Pelikan – I sette metalli |
Trattamenti spagirici con Sette archetipi del mondo minerale: Saturno | Silicio, carbonio |
Trattamenti spagirici con Sette archetipi del mondo minerale: Giove | Magnesio, calcio |
Trattamenti spagirici con Sette archetipi del mondo minerale: Marte | Ferro, manganese, nickel e cobalto |
Trattamenti spagirici con Sette archetipi del mondo minerale: Sole |
Oro, cromo |
Trattamenti spagirici con Sette archetipi del mondo minerale: Venere | Rame, potassio, sodio |
Trattamenti spagirici con Sette archetipi del mondo minerale: Mercurio | Mercurio, arsenico, cromo |
Trattamenti spagirici con Sette archetipi del mondo minerale: Luna | Argento |
Una breve considerazione sull’uso terapeutico dell’argilla | Argilla, alluminio, silicio, ossigeno, metodo QaP |
Una breve considerazione sull’uso terapeutico dell’argilla II |
Raccolta ed usi dell’argilla |
Filosofia della Spagyria: dodici elementi plastici | Ossigeno, potassio, fosforo, idrogeno, azoto, sodio,cloro, calcio, carbonio, silicio, magnesio |